产品详细技术指标:
| 衡霸牌YYD5252GSSCA6型洒水车 | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 
					 | |
| 车辆类别: | 专用车 | ||
| 车辆型号: | YYD5252GSSCA6 | ||
| 免检: | 否 | ||
| 燃油: | 否 | ||
| 免征: | 否 | ||
| 环保: | 否 | ||
| 公告批次: | 
 | 目录序号: | (三)84 | 
| 中文品牌: | 衡霸牌 | 生产厂家: | 远大汽车制造股份有限公司 | 
| 发动机型号: | CA6DK1-28E6 | 发动机功率: | 209 | 
| 发动机排量: | 7146 | 发动机生产商: | 汽车集团有限公司 | 
| 发动机商标: | 
 | 燃料种类: | 柴油 | 
| 外形尺寸(长/宽/高): | 9480×2550×3070 | 货厢(长/宽/高): | ×× | 
| 总质量(Kg): | 25000 | 载质量: | 0 | 
| 整备质量(Kg): | 10900 | 额定质量(Kg): | 13970,13905 | 
| 挂车质量(Kg): | 
 | 半挂鞍座(Kg): | 
 | 
| 额定载客(人): | 
 | 前排乘客(人): | 2,3 | 
| 驾驶室(人): | 
 | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 20/12 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2380 | 
| 轴距(mm): | 4350+1350 
 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 
| 轴数: | 3 | 高车速(km/h): | 101,80 | 
| 油耗: | 
 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR | 
| 前轮距: | 
 | 后轮距: | 
 | 
| 制动前: | 
 | 制动后: | 
 | 
| 制操前: | 
 | 制操后: | 
 | 
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | 
 | 
| 传动型式: | 
 | 依据标准: | 
 | 
| 发布日期: | 20170401 | 产品号: | ZMWC 45EU01A | 
| 标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料股份有限公司 | ||
| 底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 识别代号vin: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× | ||
| 其它: | 仅选用轴距(mm):4350+1350轴距的底盘.罐体有效容积:14.6立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):2200×1400×6200.侧面及后下部防护装置材质为Q235 A,侧面防护装置连接方式为螺栓连接,后下部防护连接方式焊接,截面尺寸为(宽×高):80×160mm,离地高度为490mm. 选装限速装置,限速80km/h.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
| 更多图片: | 
					 | ||
	选用底盘型号:CA1250P62K1L3T1E6Z      轴距:4350+1350mm
发动机型号:CA6DK1-28E6
 
1、水泵参数:
型号:80QZF-60/90N自吸式洒水泵
扬程:90M             输入转速:1180r/min
自吸性能:1.5min/4M    配用功率:22.5KW
生产厂家:杭州威龙泵业有限公司
2、作业参数:
洒水宽度≥14M        洒水量≥0.2L/㎡
作业速度 5~10KM/h      喷枪流量≥100L/min
喷枪射程≥25M        吸水深度≥6M
后洒宽度≥14M
 

 
  
  
             
                 
                

