|  |  | 
|  |  | 
| 
					车辆型号 | YYD5071GSSD6 | 
| 车辆规格 | 4方 | 
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 
| 底盘厂家 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 发动机型号 | CY4BK461 | 
| 发动机功率(kw) | 95kw/130马力 | 
| 外形尺寸(mm) | 6063*2000*2400 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 
| 整备质量(kg) | 3420 | 
| 轴距(mm) | 3308 | 
| 罐体公告容积(m³) | 4 | 
| 作业速度(km/h) | 5-10 | 
| 洒水宽度(m) | 14 | 
| 喷枪射程(m) | 25 | 
| 洒水量(l/min) | ≥100 | 
| 吸水深度(m) | 6 | 
| 后洒宽度(m) | ≥14 | 

 
  
  
             
                 
                